8座猛士巡逻车
项目 | 参数 | |
---|---|---|
尺寸参数 | 产品型号 | YLDJ080A/L |
尺寸(长宽高) | 3980*1480*1960mm | |
货箱尺寸 | ||
额定功率(W) | 7.5kw | |
额定乘员(人) | 8人 | |
最大行驶速度 | ≤30km/h | |
续驶里程 | 120km | |
安全爬坡度 | ||
最小转弯半径(m) | ||
最小离地间隙(无载/满载) | ||
救援担架 | ||
电器系统 | 电控 | |
电池 | 可选磷酸铁锂电池或免维护铅酸电池 | |
电机 | 7.5kW交流电机 | |
充电机 | ||
充电电压 | ||
充电时间 | ||
车身配置 | 前挡凤玻璃 | |
座椅 | ||
后视镜 | ||
顶蓬 | ||
地板 | ||
转向系统 | ||
DC、灯光及信号 | ||
车身 | ||
仪表台 | ||
制动系统 | ||
标配 | ||
可选配 | ||
轮胎直径 |